Priser Sommerhus 2012

Priserne er for leje af sommerhuset i en uge. (lørdag til lørdag) uanset antal personer. Max 6 pers. Vand er incl. i lejen.

Udenfor højsæson kan weekender og miniferie aftales.
-Ved 3 dage: 75% af ugelejen
-Ved 4 dage: 85% af ugelejen
-Ved 5 dage: 95% af ugelejen

El afregnes ved afrejse iflg. elmåler. Dkk 2,20 pr. enhed.

Slutrengøring kan bestilles kr. 700,00

Alle lejepriser er i DKK..... Vi giver 10% i rabat på alle lejepriser på denne side.

 

Priser markeret med rød er udlejet. Priser markeret med Grøn er delvist udlejet.
Blå er reserveret

  

Uge 1 kr. 2.000,00   Uge 28 kr. 5.000,00
Uge 2 kr. 2.000,00   Uge 29 kr. 5.500,00
Uge 3 kr. 2.000,00   Uge 30 kr. 5.500,00
Uge 4 kr. 2.000,00   Uge 31 kr. 5.500,00
Uge 5  kr. 2.000,00   Uge 32 kr. 5.500,00
Uge 6 kr. 2.000,00   Uge 33 kr. 5.000,00
Uge 7  kr. 2.500,00   Uge 34 kr. 5.000,00
Uge 8 kr. 2.500,00   Uge 35 kr. 3.700,00
Uge 9 kr. 2.000,00   Uge 36 kr. 2.700,00
Uge 10 kr. 2.000,00   Uge 37 kr. 2.700,00
Uge 11 kr. 2.000,00   Uge 38 kr. 2.000,00
Uge 12 kr. 2.000,00   Uge 39 kr. 2.000,00
Uge 13 kr. 2.000,00   Uge 40 kr. 2.000,00
Uge 14 kr. 2.700,00   Uge 41 kr. 2.000,00
Uge 15 kr. 2.700,00   Uge 42 kr. 2.000,00
Uge 16 kr. 2.700,00   Uge 43 kr. 2.000,00
Uge 17 kr. 2.700,00   Uge 44 kr. 2.000,00
Uge 18 kr. 2.700,00   Uge 45 kr. 2.000,00
Uge 19 kr. 2.700,00   Uge 46 kr. 2.000,00
Uge 20 kr. 2.700,00   Uge 47 kr. 2.000,00
Uge 21 kr. 2.700,00   Uge 48 kr. 2.000,00
Uge 22 kr. 2.700,00   Uge 49 kr. 2.000,00
Uge 23  kr. 2.700,00   Uge 50 kr. 2.000,00
Uge 24 kr. 2.700,00   Uge 51 kr. 2.000,00
Uge 25 kr. 2.700,00   Uge 52 kr. 5.000,00
Uge 26 kr. 2.700,00   Uge 53  
Uge 27 kr. 3.700,00